播音与主持艺术专业成绩排名及拟推荐名单
| 				 综合排名  | 							 姓名  | 							 学号  | 							 学术专长答辩结果  | 							 素质项目加分情形  | 							 综合成绩  | 							 推荐 情况  | 		
| 				 1  | 							 王智鹏  | 							 10193320405  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第四参与人  | 							 62.13  | 							 拟推荐  | 		
| 				 2  | 							 文春韵  | 							 10193320415  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第二参与人  | 							 62.11  | 							 拟推荐  | 		
| 				 3  | 							 冯舒雨  | 							 10193320409  | 							 /  | 							 /  | 							 61.10  | 							 拟推荐  | 		
| 				 4  | 							 陈欣  | 							 10193320406  | 							 /  | 							 /  | 							 58.44  | 							 拟推荐  | 		
| 				 5  | 							 毛欣元  | 							 10193320424  | 							 /  | 							 /  | 							 57.92  | 							 拟推荐  | 		
| 				 6  | 							 马洁  | 							 10193320411  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第二参与人  | 							 57.56  | 							 候补  | 		
| 				 7  | 							 刘佳伊  | 							 10193320414  | 							 /  | 							 /  | 							 54.98  | 							 候补  | 		
| 				 8  | 							 王清  | 							 10193320408  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第一负责人  | 							 54.37  | 							 候补  | 		
广播电视编导专业成绩排名及拟推荐名单
| 				 综合排名  | 							 姓名  | 							 学号  | 							 学术专长答辩结果  | 							 素质项目加分情形  | 							 综合成绩  | 							 推荐 情况  | 		
| 				 1  | 							 杜依润  | 							 10193310422  | 							 /  | 							 /  | 							 65.07  | 							 拟推荐  | 		
| 				 2  | 							 卢厉雯  | 							 10193310424  | 							 /  | 							 /  | 							 63.32  | 							 拟推荐  | 		
| 				 3  | 							 刘沁宁  | 							 10193310414  | 							 /  | 							 /  | 							 62.62  | 							 拟推荐  | 		
| 				 4  | 							 张嘉南  | 							 10193310412  | 							 无异议  | 							 市级大学生创新创业训练计划项目第四参与人  | 							 61.62  | 							 拟推荐  | 		
| 				 5  | 							 关皓天  | 							 10193310408  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第三参与人  | 							 60.00  | 							 拟推荐  | 		
| 				 6  | 							 李婧源  | 							 10193310426  | 							 /  | 							 /  | 							 59.35  | 							 候补  | 		
| 				 7  | 							 张一伊  | 							 10193310425  | 							 /  | 							 /  | 							 56.52  | 							 候补  | 		
| 				 8  | 							 张梦蝶  | 							 10193310413  | 							 /  | 							 /  | 							 55.08  | 							 候补  | 		
新闻学专业成绩排名及拟推荐名单
| 				 综合排名  | 							 姓名  | 							 学号  | 							 学术专长答辩结果  | 							 素质项目加分情形  | 							 综合成绩  | 							 推荐 情况  | 		
| 				 1  | 							 罗颖  | 							 10193360413  | 							 无异议  | 							 					国家级B类竞赛:21世纪“可口可乐杯”全国英语演讲比赛季军  | 							 79.52  | 							 拟推荐  | 		
| 				 2  | 							 张芷若  | 							 10193360467  | 							 无异议  | 							 国家级大学生创新创业训练计划项目第二参与人(结项优秀)  | 							 76.23  | 							 拟推荐  | 		
| 				 3  | 							 陈雨婷  | 							 10183903154  | 							 无异议  | 							 国家级大学生创新创业训练计划项目第一负责人(结项优秀)  | 							 74.73  | 							 拟推荐  | 		
| 				 4  | 							 刘亦婷  | 							 10193360432  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第一负责人  | 							 74.23  | 							 拟推荐  | 		
| 				 5  | 							 陈是  | 							 10193360424  | 							 无异议  | 							 校级大学生创新创业训练计划项目第一负责人  | 							 72.97  | 							 拟推荐  | 		
| 				 6  | 							 徐嘉滢  | 							 10193360435  | 							 无异议  | 							 市级大学生创新创业训练计划项目第一负责人  | 							 71.71  | 							 拟推荐  | 		
| 				 7  | 							 史承杰  | 							 10193360411  | 							 /  | 							 /  | 							 71.23  | 							 拟推荐  | 		
| 				 8  | 							 梁欢  | 							 10193360468  | 							 /  | 							 /  | 							 70.44  | 							 候补  | 		
| 				 9  | 							 陈子涵  | 							 10193360463  | 							 /  | 							 /  | 							 70.09  | 							 候补  | 		
| 				 10  | 							 李梦迪  | 							 10193360437  | 							 /  | 							 /  | 							 69.62  | 							 候补  | 		
编辑出版学专业成绩排名及拟推荐名单
| 				 综合排名  | 							 姓名  | 							 学号  | 							 学术专长答辩结果  | 							 素质项目加分情形  | 							 综合成绩  | 							 推荐 情况  | 		
| 				 1  | 							 强歆惟  | 							 10193360471  | 							 /  | 							 /  | 							 76.17  | 							 拟推荐  | 		
| 				 2  | 							 步凌霄  | 							 10193360454  | 							 /  | 							 /  | 							 75.55  | 							 拟推荐  | 		
| 				 3  | 							 刘航宇  | 							 10193360472  | 							 无异议  | 							 国家级大学生创新创业训练计划项目第一负责人  | 							 71.81  | 							 拟推荐  | 		
| 				 4  | 							 姚怡辰  | 							 10193360438  | 							 /  | 							 /  | 							 70.76  | 							 拟推荐  | 		
| 				 5  | 							 周璇  | 							 10193360482  | 							 /  | 							 /  | 							 69.03  | 							 拟推荐  | 		
| 				 6  | 							 周淳慧  | 							 10193360473  | 							 /  | 							 /  | 							 68.88  | 							 候补  | 		
| 				 7  | 							 时璐琦  | 							 10193360423  | 							 /  | 							 /  | 							 66.90  | 							 候补  | 		
广告学专业成绩排名及拟推荐名单
| 				 综合排名  | 							 姓名  | 							 学号  | 							 学术专长答辩结果  | 							 素质项目加分情形  | 							 综合成绩  | 							 推荐 情况  | 		
| 				 1  | 							 黄原  | 							 10181170110  | 							 无异议  | 							 					国家级A类竞赛:第十三届全国大学生广告艺术大赛国家三等奖  | 							 77.62  | 							 拟推荐  | 		
| 				 2  | 							 李心悦  | 							 10193360407  | 							 无异议  | 							 国家级大学生创新创业训练计划项目第五参与  | 							 76.01  | 							 拟推荐  | 		
| 				 3  | 							 贺美菱  | 							 10184810106  | 							 无异议  | 							 国家级A类竞赛:第十二届全国大学生广告艺术大赛国家二等奖  | 							 75.91  | 							 拟推荐  | 		
| 				 4  | 							 申琛  | 							 10193360412  | 							 /  | 							 /  | 							 72.11  | 							 拟推荐  | 		
| 				 5  | 							 刘璐  | 							 10193360406  | 							 /  | 							 /  | 							 69.32  | 							 拟推荐  | 		
| 				 6  | 							 葛婧婧  | 							 10193360403  | 							 /  | 							 /  | 							 68.66  | 							 候补  | 		
	
 
说明:
1. 此表系麻豆传媒 免试直升2023年研究生推荐名单,根据教育部和学校正式下发的名额,拟推荐27名同学直升研究生,按顺序从第一名开始取录。如有同学中途退出,则依次顺延补录。
2. 如有异议,可以向麻豆传媒 推免工作领导小组反映,截止时间9月15日15:00。
	
 
联系人:龚余晶 联系电话:54343073 邮箱:[email protected]

			
		